Fahrplan von Zarząd Transportu Metropolitalnego

Katowice Plac WolnościKatowiceKatowice, Kreis M. Katowice, Bezirk m. Katowice0Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.

Fahrplan

438
502 30
600 30 45
700 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45 46 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1900 01 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation45
2300 13 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation28
0
1
2
3
Mo, Di, Mi, Do, Fr
438 49
502 15 30 45
600 15 30 45
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45 46 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1900 01 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation45
2300 13 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation28
007 17 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation47 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1
2
3
samstags
438
502 30
600 30 45
700 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45 46 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1900 01 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation45
2300 13 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation28
007 17 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation47 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1
2
3
sonntags
4
5
6
7
8
915 45
1015 45
1115 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45 46 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1900 01 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation45
2200 15 45
2300 13 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation28
007 17 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation47 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation
1
2
3
Freizeit
4
5
6
7
8
915 45
1015 45
1115 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 13 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation27 ?Zawodzie Zajezdnia ist eine Endstation43
0
1
2
3

Other lines going through this stop

0, 5, 6, 7, 7, 11, 13, 15, 23, 23, 25, 27, 43, 50, 61, 70, 110, 133, 149, 154, 168, 177, 193, 296, 600, 657, 674, 911, 930, 950, 1N, 30N, 76N, 7N, 840N, 911N, M1, M10, M101, M11, M2, M25, M28, M3, M4
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft